产品名称 | 防水等级 | |
冲水试验装置 | IPX5、IPX6 |
---|
性 能 指 标 |
喷水口径 | ø6.3mm与ø12.5mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷水压力 | 30kpa与100kpa(参考值,以流量达到为准) | ||||||
喷水量 | 12.5±0.625L/min与100±5L/min | ||||||
试验时间 | 最少3min | ||||||
试验装置结构 |
由蓄水箱、加压水泵、调减压阀、流量调节器、压力表、水管 分流装置及喷射支架 (与洒水莲蓬装置共用)电器控制箱等组成 |
||||||
储水箱 | 加厚型高级拉丝不锈钢氩弧焊接制成 | ||||||
喷射支架 | 不锈钢精加工制成 | ||||||
安全保护 | 整体设备欠相/逆相、试验定时、漏电保护、短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制喷嘴式溅水试验装置等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |