设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
汽车整车淋雨室 | 26000×3400×4000 | 约1300×1800×2500 |
性 能 指 标 |
淋雨强度 | 不应低于6mm/min或整个喷水装置能实现0.5m3/min均匀喷射 |
供水流量 | 100m³/h | |
喷嘴直径 | 1mm~2mm | |
水泵供水压力 | 0.1~0.5Mpa范围内可调 | |
淋雨时间 | 0-9999S | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板 |
内箱材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 台湾“威纶”温湿度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶触摸显示屏) |
供水系统 | 进口高压高温水泵 | |
喷水控制 | 台达变频器 | |
安全保护 | 风机、电机、水泵过流过载保护,限位、欠压、短路、缺相、超温、漏电保护 | |
电源电压 |
AC380V±10% 50Hz |