主 要 参 数 |
真空罐体尺寸 | 容器内径≥φ1400×mm,直段长≥1200 mm | |||||
热沉尺寸 | φ1200×φ1200mm | ||||||
热沉温度范围 | -70℃~100℃(热沉内壁) | ||||||
热沉控温精度 | ±2.0℃(热沉内壁) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极限压力 | 优于1×10-4Pa(+30℃) | ||||||
工作压力 | 优于1.3×10-3Pa | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
核 心 配 置 |
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |||||
压力传感器 | 电子式压力变送器 | ||||||
控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
其 它 |
安全保护 | 压缩机超压过载、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、超温、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 主机约50KW | ||||||
使用环境 | +5~+35℃、≤85%R.H | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制热真空试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |