设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-NZY | 284×1200×2642 | 2080×4330×2642 |
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |||||
湿度范围 | ≥95%RH (工作室内湿度实际值) | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 过 程 |
测试时长 | 168小时,此过程不间断重复循环12次 | |||||
步骤一 | 冷凝周期,温度45±3℃,保持24小时 | ||||||
步骤二 | 温度60±3℃,保持2.5小时,在340nm处的辐照度为0.89W/m2nm | ||||||
步骤三 | 喷淋周期,关闭紫外灯,保持0.5小时,水流量为6L/min~7L/min | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用颂华触摸屏控制仪表,PLC模块控制 | |||||
喷淋均匀性调节 | 利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,可以调节或更换喷头 | ||||||
温度计 | 黑板温度计 | ||||||
安全保护 | 整体设备定时、短路、缺相、超温、漏电等保护 | ||||||
电源电压 |
AC380V±10% 50Hz |