设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LN | 450×450×500 | 650×950×1500 | |
LRHS-225-LN | 500×600×750 | 700×1100×1550 | |
LRHS-500-LN | 700×800×900 | 900×1300×1600 | |
LRHS-800-LN | 800×1000×1000 | 1000×1500×1700 | |
LRHS-1000-LN | 1000×1000×1000 | 1200×1500×1700 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 25℃~45℃ | |
湿度范围 | 100% RH | ||
湿度偏差 | +2、-3% RH | ||
升温速度 | 箱内空气温度到达40℃,小于90分钟 | ||
时间设定范围 | 1~60000M | ||
用户环境要求 | 环境温度必须控制在23±5℃,湿度≤75%RH以下 | ||
用观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |
超温保护器 | 韩国RAINBOW | ||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||
标准配置 | 磁性擦1套、样品架1套 | ||
安全保护 |
超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 |
||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | ||
功 率 | 2.5(kw)/3.5(kw)/4.0(kw)/4.8(kw)/4.8(kw) | ||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制冷凝水试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |